N° | Type | Date | Lieu | Nom de la course | Distance (km) | Dénivelé (m) | Temps | Vitesse (km/h) | Classement | % Classement | Fichiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solo | 15/04/2012 | Mignerette | 10km de Mignerette | 10 | 0 | 0:40:42 | 14.74 | 37/158 | 22.8% | Classement |
2 | Solo | 23/09/2012 | Limonest | Trail des trois Monts | 21 | 880 | 2:01:47 | 10.35 | 30/209 | 13.9% | Classement |
3 | Solo | 03/11/2012 | Saint-Germain-La-Chambotte | Nocturne des Teppes | 30.1 | 1119 | 4:00:00 | 7.53 | Abandon | Abandon | Classement Classement par catégories |
4 | Solo | 02/12/2012 | Saint-Etienne - Lyon | Saintélyon | 70 | 1584 | 9:32:10 | 7.34 | 1365/4016 | 34% | Classement Diplôme |
5 | Relais | 20/01/2013 | Collonges-au-mont-d’or | Foulée des monts d'or | 25 | 550 | 2:11:32 | 11.4 | 13/71 | 16.9% | Classement |
6 | Solo | 03/02/2013 | Montanay | Trail Givré | 21.1 | 400 | 1:41:40 | 12.45 | 133/720 | 18.3% | Classement Classement par catégories |
7 | Solo | 24/03/2013 | Saint-Bernard | Course des bords de Saône | 21.1 | 110 | 1:30:30 | 13.99 | 23/215 | 10.2% | Classement |
8 | Solo | 06/10/2013 | Lyon | Run In Lyon | 42.195 | 40 | 3:31:48 | 11.95 | 317/1336 | 23.7% | Fiche Personnelle |
9 | Solo | 02/11/2013 | Saint-Germain-La-Chambotte | Nocturne des Teppes | 35 | 1355 | 4:04:19 | 8.6 | 59/134 | 43.3% | Classement Classement par catégories |
10 | Solo | 08/12/2013 | Saint-Etienne - Lyon | Saintélyon | 41 | 1240 | 6:00:00 | 6.83 | Abandon | Abandon | Classement |
11 | Relais | 26/01/2014 | Collonges-au-mont-d’or | Foulée des monts d'or | 24.6 | 695 | 2:08:06 | 11.52 | 11/76 | 13.2% | Classement |
12 | Solo | 09/02/2014 | Montanay | Trail Givré | 23 | 400 | 1:50:22 | 12.5 | 94/705 | 13.2% | Classement |
13 | Solo | 23/03/2014 | Saint-Bernard | Course des bords de Saône | 21.0 | 110 | 1:23:59 | 15 | 15/244 | 5.7% | Classement |
14 | Solo | 27/04/2014 | Annecy | Marathon du lac d'Annecy | 42.195 | 50 | 3:13:48 | 13.06 | 344/2433 | 14.1% | Classement Diplôme |
15 | Solo | 15/06/2014 | Saint-Genis Laval | Les Foulées de Beauregard | 14.5 | 215 | 0:59:19 | 14.67 | 13/417 | 2.9% | Classement |
16 | Solo | 21/06/2014 | Brignais | La Nuit de la Saint Jean | 42 | 860 | 4:35:34 | 9.14 | 97/163 | 58.9% | Classement |
17 | Solo | 05/09/2014 | Saint-Romain-au-Mont-d'Or | La Nuit des Cabornes | 50 | 2500 | 6:32:03 | 7.65 | 15/75 | 18.7% | Classement |
18 | Solo | 19/10/2014 | Vélizy-Villacoublay | La Ronde de Vélizy | 10 | 0 | 0:39:14 | 15.29 | 85/644 | 13% | Classement |
19 | Solo | 09/11/2014 | Versailles - Fontenay-le-Fleury | La Course Royale | 20 | 120 | 1:18:21 | 15.32 | 12/200 | 5.5% | Classement |
20 | Solo | 16/11/2014 | Orléans | Marathon d'Orléans Sologne | 42.195 | 20 | 3:12:55 | 13.12 | 53/373 | 13.9% | Classement |
21 | Solo | 15/03/2015 | Montargis | Semi-marathon de Montargis | 21.1 | 10 | 1:21:24 | 15.55 | 48/738 | 6.4% | Classement |
22 | Solo | 21/03/2015 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris | Ecotrail de Paris 80km | 78.9 | 1496 | 7:51:09 | 10.05 | 135/1559 | 8.6% | Diplôme |
23 | Solo | 30/05/2015 | Feucherolles | 24h des Yvelines (course 12h) | 100 | 0 | 12:00:00 | 8.33 | 2/10 | 10% | Classement |
24 | Solo | 21/06/2015 | Morainvilliers | Trail du vieux lavoir | 35 | 600 | 2:49:20 | 12.4 | 8/96 | 7.3% | Classement |
25 | Solo | 04/07/2015 | Mondeville | Trail des moulins | 48 | 860 | 4:55:45 | 9.74 | 9/97 | 8.2% | Classement |
26 | Solo | 04/09/2015 | Saint-Romain-au-Mont-d'Or | La Nuit des Cabornes | 50 | 2500 | 6:17:04 | 7.96 | 14/65 | 20% | Classement |
27 | Solo | 27/09/2015 | Paris - Versailles | Paris-Versailles | 16.3 | 200 | 1:03:02 | 15.52 | 193/22031 | 0.9% | Diplôme |
28 | Solo | 11/10/2015 | Gometz-le-Chatel | Trail du Viaduc des Fauvettes | 40 | 1600 | 4:41:002 | 8.54 | 1/26 | 0% | Classement |
29 | Solo | 06/12/2015 | Saint-Etienne - Lyon | Saintélyon | 72 | 1800 | 7:42:39 | 9.34 | 397/5327 | 7.4% | Diplome |
30 | Solo | 21/02/2016 | Versailles - Rambouillet | Trail des Villes Royales | 53 | 880 | 4:49:01 | 11 | 11/418 | 2.4% | Classement |
31 | Solo | 19/03/2016 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris | Ecotrail de Paris 80km | 79.2 | 1507 | 7:51:21 | 10.08 | 132/1623 | 8.1% | Diplôme |
32 | Solo | 26/03/2016 | Amilly | AME Minuit Trail | 31 | 250 | 2:23:000 | 13.01 | 7/76 | 7.9% | Classement |
33 | Solo | 01/05/2016 | Sénart | Marathon de Sénart | 42.195 | 170 | 3:11:37 | 13.21 | 107/1139 | 9.3% | Classement Diplôme |
34 | Solo | 26/06/2016 | Morainvilliers | Trail du vieux lavoir | 35 | 600 | 2:46:003 | 12.65 | 5/128 | 3.1% | Classement |
35 | Solo | 02/07/2016 | Mondeville | Trail des moulins | 48 | 860 | 4:53:20 | 9.82 | 15/106 | 13.2% | Classement |
36 | Solo | 01/10/2016 | Villiers Saint-Frédéric | La TVTC | 24 | 600 | 1:47:37 | 13.38 | 10/166 | 5.4% | Classement |
37 | Solo | 09/10/2016 | Gometz-le-Chatel | Trail du Viaduc des Fauvettes | 50 | 1750 | 5:14:37 | 9.54 | 7/62 | 9.7% | Classement |
38 | Solo | 20/11/2016 | Orléans | Marathon d'Orléans Sologne | 42.195 | 20 | 3:00:48 | 14 | 20/409 | 4.6% | Classement |
39 | Solo | 03/12/2016 | Le Perray-en-Yvelines | Ultra-trail de l'Origole | 112 | 3000 | 13:45:29 | 8.14 | 10/172 | 5.2% | Classement |
40 | Solo | 19/02/2017 | Bullion | Semi-marathon des Lions | 21.1 | 140 | 1:21:47 | 15.48 | 23/972 | 2.3% | Classement |
41 | Solo | 05/03/2017 | Auffargis | Trail d'Auffargis | 31 | 1000 | 2:58:19 | 10.43 | 42/480 | 8.5% | Classement |
42 | Solo | 18/03/2017 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris | Ecotrail de Paris 80km | 80.4 | 1504 | 7:55:35 | 10.14 | 112/1838 | 6% | Diplôme |
43 | Solo | 25/03/2017 | Amilly | AME Minuit Trail | 30 | 420 | 2:15:26 | 13.29 | 4/78 | 3.8% | Classement |
44 | Solo | 02/04/2017 | Maisse | Le lièvre et la tortue - Marathon Vert du Gâtinais | 42 | 1000 | 3:36:38 | 11.63 | 7/114 | 5.3% | Classement |
45 | Solo | 23/04/2017 | Nemours | Trail de crève-coeur | 25 | 430 | 2:08:25 | 11.68 | 22/296 | 7.1% | Classement |
46 | Solo | 01/05/2017 | Sénart | Marathon de Sénart | 42.195 | 140 | 3:001:38 | 13.94 | 50/1008 | 4.9% | Diplôme |
47 | Solo | 21/05/2017 | Bures-Sur-Yvette | 12h de Bures | 73.696 | 45 | 12:00:00 | 6.14 | 20/280 | 6.8% | Classement |
48 | Solo | 25/06/2017 | Morainvilliers | Trail du vieux lavoir | 35 | 600 | 2:38:45 | 13.23 | 3/87 | 2.3% | Classement |
49 | Solo | 01/07/2017 | Mondeville | Trail des moulins | 49 | 1000 | 4:28:51 | 10.94 | 4/108 | 2.8% | Classement |
50 | Solo | 18/08/2017 | Uriage les Bains - Grenoble | UT4M Master | 41.5 | 2500 | 6:05:01 | 6.82 | Abandon | Abandon | Classement |
51 | Solo | 17/09/2017 | Bois d'Arcy | Course de la Saint Gilles | 21 | 60 | 1:23:15 | 15.14 | 26/424 | 5.9% | Classement |
52 | Solo | 08/10/2017 | Gometz-le-Chatel | Trail du Viaduc des Fauvettes | 100 | 3000 | 12:19:17 | 8.12 | 7/68 | 8.8% | Classement |
53 | Solo | 15/10/2017 | Magny-les-Hameaux | Trail des sept Hameaux | 27.5 | 650 | 2:22:19 | 11.59 | 23/522 | 4.2% | Classement |
54 | Solo | 19/11/2017 | Orléans | Marathon d'Orléans Sologne | 42.195 | 20 | 3:05:54 | 13.62 | 33/346 | 9.2% | Classement |
55 | Solo | 03/12/2017 | Le Perray-en-Yvelines | La Petite Origole | 31.2 | 550 | 2:36:26 | 11.97 | 22/328 | 6.4% | Classement |
56 | Solo | 18/02/2018 | Versailles - Rambouillet | Trail des Villes Royales | 52 | 880 | 4:38:48 | 11.19 | 18/288 | 5.9% | Classement |
57 | Solo | 11/03/2018 | Montargis | Semi-marathon de Montargis | 21.1 | 10 | 1:30:09 | 14.04 | 78/640 | 12% | Classement |
58 | Solo | 17/03/2018 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris | Ecotrail de Paris 80km | 80.3 | 1488 | 8:33:07 | 9.39 | 124/1738 | 7.1% | Diplôme |
59 | Solo | 25/03/2018 | Auffargis | Trail d'Auffargis | 41 | 1450 | 4:21:07 | 9.42 | 26/236 | 10.6% | Classement |
60 | Solo | 19/05/2018 | Saint-Martin-en-Haut | Ultra des Coursières | 103 | 4200 | 12:35:45 | 8.18 | 7/167 | 3.6% | Classement (extrait) |
61 | Solo | 03/06/2018 | Bures-Sur-Yvette | 12h de Bures | 71 | 45 | 12:00:00 | 5.92 | 17/370 | 4.3% | Classement (extrait) |
62 | Solo | 29/08/2018 | Courmayeur | TDS | 80 | 4200 | 12:33:52 | 6.37 | Abandon | Abandon | |
63 | Duo | 07/10/2018 | Thorens-Glières | Trail des Glières - Du Haut des Lapiaz | 64 | 4400 | 12:20:56 | 5.18 | 46/101 | 44.6% | Classement |
64 | Solo | 21/10/2018 | Adainville | Trail du Haut Planet | 35 | 750 | 2:48:49 | 12.44 | 6/111 | 4.5% | Classement |
65 | Solo | 01/11/2018 | Les Clayes-Sous-Bois | Trail'loween | 19 | 400 | 1:30:16 | 12.63 | 13/150 | 8% | Classement |
66 | Solo | 18/11/2018 | Vélizy | La sans raison | 31 | 800 | 2:46:52 | 11.15 | 58/385 | 14.8% | Classement |
67 | Solo | 01/12/2018 | Le Perray-en-Yvelines | Ultra-trail de l'Origole | 42 | 1400 | 4:53:43 | 8.58 | Abandon | Abandon | |
68 | Solo | 16/03/2019 | Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris | Ecotrail de Paris 80km | 79.9 | 1413 | 8:37:55 | 9.26 | 243/2008 | 12.1% | Diplôme |
69 | Solo | 07/04/2019 | Jouy-en-Josas | Trail du Josas - Oberkampf | 42 | 1000 | 3:55:43 | 10.69 | 59/388 | 14.9% | Classement |
70 | Solo | 19/05/2019 | Bures-Sur-Yvette | 12h de Bures | 52.64 | 45 | 12:00:00 | 4.39 | 26/350 | 7.1% | Classement (extrait) |
71 | Solo | 26/05/2019 | Cancale - Mont Saint-Michel | Marathon du Mont Saint-Michel | 42.195 | 90 | 3:19:26 | 12.69 | 234/2707 | 8.6% | Diplôme |
72 | Solo | 16/06/2019 | Morainvilliers | Trail du vieux lavoir | 35 | 600 | 2:51:34 | 12.24 | 11/128 | 7.8% | Classement |
73 | Solo | 14/07/2019 | Saint-Claude | UTTJ | 115 | 7100 | 18:06:09 | 6.35 | 53/128 | 40.6% | Classement |
74 | Solo | 13/09/2019 | Sens | Trail du Brennus | 130 | 3100 | 17:48:32 | 7.3 | 12/67 | 16.4% | Classement |
75 | Duo | 06/10/2019 | Thorens-Glières | Trail des Glières - Du Haut des Lapiaz | 64 | 4400 | 10:45:05 | 5.95 | 17/93 | 17.2% | Classement |
76 | Solo | 20/10/2019 | Magny-les-Hameaux | Trail des sept Hameaux | 34 | 840 | 2:40:06 | 12.74 | 5/424 | 0.9% | Classement |
Remarque : pour les courses où j'ai abandonné, les chiffres indiqués correspondent au parcours effectué jusqu'au point d'abandon.
Distance totale : 3510.796 km ; Dénivelé total : 82621m